Bloque de referencia (lado s)
Material: skd11 / skh51 / skh61 / sus304, etc.
Diversas formas
Apariencia exquisita
El precio es razonable
Tipo | [m] material | [h] dureza | ||
No hay agujeros | Hoyos | Vacío | ||
Kjtc | Kjtch | Kjtcb | 1018 acero al carbono | - |
Kjtcy | - | - | 1045 acero al carbono | 40 a 45 horas |
Número de pieza | - | T | - | V, | - | M |
Kjtc10 - 2 Kjtch30 Kjtcb19 Kjtpm12 |
- - - - |
3 5 3 3 |
- |
V12 |
- |
M6 |
Número de pieza | Número de Contadores | T | A. | B | |
Tipo | No, No. | ||||
(sin endurecer) Kjtc (endurecido) Kjtcy |
10 | 1 |
2 3 5 |
10 | 10 |
10 - 15 | 10 | 15 | |||
10 - 20 | 10 | 20 | |||
15 | 15 | 15 | |||
15 - 20 | 15 | 20 | |||
18 | 2 | 18 | 18 | ||
20 | 20 | 20 | |||
Más de 20 años | 1 | 20 | 20 | ||
20 - 25 | 2 | 20 | 25 | ||
20 - 30 | 20 | 30 | |||
20 - 40 | 20 | 40 | |||
25 | 25 | 25 | |||
30 | 30 |
30 |
Número de teléfono
8613480439007
Dirección de correo electrónico
jenny@goodingjp.com
Dirección
No. 9, Jinghai East road, shatou, Chang 'an town, Dongguan city, Guangdong